供應bliley BQCSA/BQCT1/BQCSQ等型號晶體
發布時間:2024-01-22 15:46:47 瀏覽:3380
| Package | Type | Freq Range | Temp Range | Stability | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|
| BQCSA | 5.0mm x 7.0mm | SMD | 5.5 to 125MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
| BQCSB | 6.0mm x 3.5mm | SMD | 8 to 125MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
| BQCSC | 5.0mm x 3.2mm | SMD | 10 to 150MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
| BQCSD | 4.0mm x 2.5mm | SMD | 12 to 54MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±25ppm |
| BQCSF | 2.5mm x 2.0mm | SMD | 12 to 60MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
| BQCSG | 2.0mm x 1.6mm | SMD | 16 to 60MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
| BQCSM | 3.2mm x 2.5mm | SMD | 10 to 150MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
| BQCSN | 1.6mm x 1.2mm | SMD | 24 to 54MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
| BQCSP | 6.0mm x 3.5mm | SMD | 8 to 125MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
| BQCSQ | 1.6mm x 1.0mm | SMD | 32.768kHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | -0.04ppm/°C^2 |
| BQCST | 3.2mm x 1.5mm | SMD | 32.768kHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | -0.04ppm/°C^2 |
| BQCSV | 5.0mm x 3.2mm | SMD | 8 to 80MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±30ppm, ±50ppm |
| BQCSW | 8mm x 8mm | SMD | 10 to 150MHz | 0°C to +70°CB -20°C to +70°C -40°C to +85°C | ±25ppm ±50ppm ±100ppm |
| BQCT1 | HC-37/U Package | SMD | 2 to 60MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C 10°C to +60°C | ±10ppm ±20ppm ±50ppm |
| BQCT3 | UM5 | Thru-Hole | 10 to 100MHz | -10°C to +60°C, -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±10ppm, ±20ppm, ±50ppm |
| BQCTH | HC-49/U | Thru-Hole | 1.536 to 130MHz | -10°C to +60°C, -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
| BQCTR | HC-51/U | Thru-Hole | 500kHz to 350MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
| BQCTU | UM1 | Thru-Hole | 10 to 100MHz | -10°C to +60°C, -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±10ppm, ±20ppm, ±50ppm |
推薦資訊
PDI VN03系列恒溫控制晶體振蕩器(OCXO)確保在最苛刻的環境下精確的頻率。低相位噪聲,在高振動環境下的性能,和雙密封石英晶體,這種OCXO也可以在5MHz至100Mhz范圍內定制頻率,采用通孔封裝,封裝尺寸為25.4 x 25.4mm,輸出為正弦波至 50 歐姆,PDI為您的原型需求,大規模生產能力和有競爭力的價格提供快速取樣。
固態繼電器是不需要使用任何機械部件的開關繼電器。這通常使它們具有比普通機電繼電器壽命更長的優勢,盡管固態繼電器比機電繼電器快得多,但它們確實有一些設計規定。
在線留言