Vincotech flow S3功率模塊B0-SL103BA100S714-LS60L98Z,B0-SL10NIB600S701-PA29F48Z
發(fā)布時(shí)間:2025-11-26 09:21:54 瀏覽:632

Vincotech flow S3 功率模塊
1. 超薄架構(gòu)
全系12mm高度,比傳統(tǒng)模塊減薄40%,實(shí)現(xiàn)功率密度突破(例:1500V/600A ANPC模塊僅手掌大小)
無(wú)基板(Baseplate-less)設(shè)計(jì):通過(guò)陶瓷基板直接散熱,熱阻降低15-20%
2. 軍工級(jí)連接技術(shù)
Press-fit壓接:支持免焊接安裝(振動(dòng)場(chǎng)景壽命提升3倍)
冷焊技術(shù):超聲焊接避免熱損傷(適用SiC器件敏感結(jié)構(gòu))
模塊化端子設(shè)計(jì):支持快速插拔更換
3. 多拓?fù)涓采w能力
| Part-no details / Part-no datasheet | Topology | Sub-Topology | Product Line | Isolation | |||||
| (V) | (A) | Technology | Family | (mm) | |||||
| B0-SL103BA100S714-LS60L98Z | Three-level FC Boostel | Triple FC Boost-KE-Auxiliary Diode-NTC | flowBOOSTS3 triple | 950 | 100 | IGBT S7 | flow S3 | 12 | Al203 |
| BO-SL103BB100S714-PB80L93Z | Three-level FC Booster | Triple FC Boost-KE-Auxiliary Diode-NTC | flowBOOST S3 triple | 950 | 100 | IGBT S7 | flow S3 | 12 | Al203 |
| B0-SL103BB100S764-PB80L98Z | Three-level FC Booster | Triple FC Boost-KE-Auxiliary Diode-NTC | flowBOOST S3 triple | 950 | 100 | IGBT S7 | flow S3 | 12 | Al203 |
| B0-SL10NIA300S704-LS78F98Z | Three-level NPC(I-Type) | NPC-KE-NTC | flowNPCS3 | 950 | 300 | IGBT S7 | flow S3 | 12 | Al203 |
| B0-SL10NIB600S701-PA29F48Z | Three-level NPC(-Type) | NPC-Spi-KE-Pos-NTC | flowNPC S3 split | 950 | 600 | IGBT S7 | flow S3 | 12 | AIN |
| B0-SL10NIB600S702-PA29F78Z | Three-level NPC(I-Type) | NPC-Spli-KE-Pos-NTC | flowNPC S3 split | 950 | 600 | IGBT S7 | flow S3 | 12 | AIN |
| B0-SL10NIC600S701-PA39F48Z | Three-level NPC(-Type) | NPC-Split-KE-Neg-NTC | fowNPC S3 split | 950 | 600 | IGBT S7 | flow S3 | 12 | AIN |
| B0-SL10NIC600S702-PA39F78Z | Three-level NPC(I-Type) | NPC-Split-KE-Neg-NTC | flowNPC S3 split | 950 | 600 | IGBT S7 | flow S3 | 12 | AIN |
| B0-SL10S3A100S710-LR69L03Z | Booster Sym-metric | Triple Symm.Boost-KE-Bypass diode-NTC | flowBOOST S3 symmetric triple | 950 | 100 | IGBT S7 | flow S3 | 12 | Al203 |
| B0-SP07NIA300S5-LM38F58T | Three-level NPC(-Type) | NPC-KE-Cap-NTC | flowNPCS3 | 650 | 300 | IGBT S5 | flow S3 | 12 | Al203 |
| B0-SP07NIB300S5-LT82F58T | Neciry | NPC-Split-KE-Pos-NTC | fowNPC S3 split | 650 | 300 | IGBT S5 | fow S3 | 12 | Al203 |
| B0-SP07NIC300S5-LT92F58T | Three-level NPC(I-Type) | NPC-Split-KE-Neg-NTC | flowNPC S3 split | 650 | 300 | IGBT S5 | flow S3 | 12 | Al203 |
| B0-SP103BA100S704-LS69L98T | Three-level FC Booster | Triple FC Boost-KE-Auxiliary Diode-NTC | flowBOOST S3 triple | 950 | 100 | IGBT S7 | flow S3 | 12 | Al203 |
| B0-SP103BA100S714-LS60L98T | Three-level FC Booster | Triple FC Boost-KE-Auxiliary Diode-NTC | flowBOOSTS3 triple | 950 | 100 | IGBT S7 | fow S | 12 | Al203 |
| B0-SP103BB100S714-PB80L93T | Three-level FC Booster | Triple FC Boost-KE-Auxiliary Diode-NTC | flowBOOST S3 triple | 950 | 100 | IGBT S7 | flow S3 | 12 | Al203 |
| B0-SP103BB100S764-PB80L98T | Three-level FC Booster | Triple FC Boost-KE-Auxiliary Diode-NTC | flowBOOSTS3 trple | 950 | 100 | IGBT S7 | flow S3 | 12 | Al203 |
| BO-SP10F3A100S7-LU49F08T | Buck-Booster Symmetric | FC-KE-NTC-Cap | flow3x-BUCK-BOOST S3 | 950 | 100 | IGBT S7 | flow S3 | 12 | Al203 |
| B0-SP10FCA200S701-LM87F98T | Three-level FC Inverter | FC-KE-NTC-Cap | flowFCS3 | 950 | 200 | IGBT S7 | flow S3 | 12 | Al203 |
| B0-SP10FCA200S702-LM87F93T | Three-level FC Inverter | FC-KE-NTC-Cap | flowFC S3 | 950 | 200 | IGBT S7 | fow S3 | 12 | Al203 |
| B0-SP10FSA600S7-LM69F98T | Three-level FC Inverter | FC-KE-NTC-Cap-Spli-Out | flowFC S3 split | 950 | 600 | IGBT S7 | flow S3 | 12 | Al203 |
| B0-SP10FSB600S7-LM79F98T | Three-level FC Inverter | FC-KE-NTC-Cap-Split-In | flowFC S3split | 950 | 600 | IGBT S7 | flow S3 | 12 | Al203 |
| BO-SP10NAD600S7-LQ79F08T | Three-level ANPC | ANPC-Split output-Split GND-NTC-Positive | flowANPC S3 split | 1500 | 600 | IGBT S7 | flow S3 | 12 | Al203 |
| B0-SP10NAE600S7-LQ89F08T | Three-level ANPC | ANPC-Spit output-Split GND-NTC-Neg-ative | flowANPC S3 split | 1500 | 600 | IGBT S7 | flow S3 | 12 | Al203 |
| B0-SP10NDA100S7-LU18F08T | Buck-Booster Symmetric | Triple Buck Boost-KE-NTC-Cap | flow3x-BUCK-BOOST S3 | 950 | 100 | IGBT S7 | flow S3 | 12 | Al203 |
| BO-SP10S3A100S7-LR69L08T | Booster Sym-metric | Triple Symm. Boost-KE-Bypass diode-NTC | flowBOOST S3 symmetric triple | 950 | 100 | IGBT S7 | flow S3 | 12 | Al203 |
| BO-SP10S3A100S710-LR69L03T | Booster Sym-metric | Triple Symm. Boost-KE-Bypass diode-NTC | flowBOOST S3 symmetric triple | 950 | 100 | IGBT S7 | flow S3 | 12 | Al203 |
| B0-SP126PA200M7-LR40F78T | Sixpack | Invrter-OE-KE-NTC | flowPACKS3 | 1200 | 200 | IGBT M7 | flow S3 | 12 | Al203 |
| BO-SP12NAA008ME01-LR88F78T | Three-level ANPC | ANPC-KE-IGBT-MOSFET-NTC | flowANPC S3 | 1200 | 160 | SiC MOS-FET | flow S3 | 12 | Al203 |
| B0-SP12PMA100M7-LQ99A78T | PIM(CIB) | CIB-0E-NTC | flowPIMA⑧S3 | 1200 | 100 | IGBTM7 | flow S3 | 12 | Al203 |
典型應(yīng)用案例
1. 光伏電站方案
組合方案:3× flowANPC S3模塊構(gòu)成1.5MW組串式逆變器
實(shí)測(cè)數(shù)據(jù):歐洲某電站3年MTBF>300,000小時(shí)
2. 工業(yè)伺服驅(qū)動(dòng)
配置示例:flowNPC S3 + DSP控制板
性能提升:相比傳統(tǒng)方案開(kāi)關(guān)頻率提升至50kHz
材料科學(xué)突破
1. 陶瓷基板雙方案
Al?O?氧化鋁:成本優(yōu)勢(shì)(主流型號(hào)<50W/cm2熱耗散)
AlN氮化鋁:高熱導(dǎo)率(>170W/mK,用于SiC模塊)
2. 絕緣系統(tǒng)
CTI600級(jí)有機(jī)硅凝膠:通過(guò)10kV/1min耐壓測(cè)試
三維應(yīng)力緩沖層:解決功率循環(huán)導(dǎo)致的焊層開(kāi)裂問(wèn)題
Vincotech專(zhuān)注功率電子模塊研發(fā)與制造,覆蓋工業(yè)、新能源、電動(dòng)汽車(chē)等領(lǐng)域。其產(chǎn)品涵蓋4A至1800A電流范圍、600V至2400V電壓范圍,深圳市立維創(chuàng)展科技優(yōu)勢(shì)代理銷(xiāo)售Vincotech功率模塊,歡迎咨詢(xún)了解。
推薦資訊
MTV系列是SDS HIGH VOLTAGE公司設(shè)計(jì)的高壓直流-直流轉(zhuǎn)換器,適用于需要0-1500V偏置電壓的設(shè)備,如光電倍增管。該系列產(chǎn)品具有超緊湊設(shè)計(jì),輸入電壓可選12Vdc、15Vdc或24Vdc,輸出電壓范圍為0-600V至0-1.5kV,支持正負(fù)極性,功率等級(jí)為0.5W、0.8W或1W。其電壓調(diào)節(jié)精度為±0.01%,紋波在滿(mǎn)載時(shí)為10mV到40mV峰-峰值,高壓監(jiān)測(cè)精度為±2%。尺寸為46.0mm×12.0mm×24.6mm,重量約35克。
MAXM15465 μModule是一款高效集成的DC-DC降壓電源模塊,支持4.5V至42V輸入電壓,提供高達(dá)300mA輸出電流。它集成了控制器、MOSFET、補(bǔ)償元件和電感,有固定3.3V、5V輸出或0.9V至6.3V可調(diào)輸出選項(xiàng)。采用10引腳uSLIC封裝,尺寸為2.6mm x 3mm x 1.5mm,適用于空間受限環(huán)境。
在線留言