iNRCORE功率電感器0.405μH-890μH
發布時間:2025-08-26 11:02:38 瀏覽:3989
iNRCORE 功率電感器提供多種電感器尺寸和額定電流。屏蔽鼓芯電感器包含 4 個堅固的 PCB 安裝夾,在具有沖擊和振動要求的應用中具有卓越的性能。SLIC、SLED 和 PGO 系列環形功率電感器具有堅固的結構。

應用:
AC-DC轉換器
DC-DC轉換器
型號參數對比:
| 型號/系列 | 電感范圍 | 高度 | 最大封裝尺寸 | 工作溫度范圍 | 接頭類型 | 最大額定電流 |
| PL101xx | 0.405μH - 6.2μH | 7.4mm | 19.8mm x 19.6mm | -40°C - +130°C | - | 73A |
| PL81xx | - | - | - | - | 帶有 SLED 導軌的堅固型接頭 | 14.3ADC |
| PL83xx | 1.1μH - 18.1μH | 12.7mm | 31.0mm x 25.4mm | -55°C - +125°C | - | 38A |
| PL84xx | - | - | - | -55°C - +125°C | 帶有 POGO 引腳的堅固接頭 | 23.8ADC |
| PL85xx | 9.4μH - 439μH | - | - | -55°C - +125°C | 帶有 SLED 導軌的堅固型接頭 | 3.8ADC |
| PL86xx | 2.0μH - 336μH | - | - | -55°C - +125°C | 帶有 POGO 引腳的堅固接頭 | 8.3ADC |
| PL87xx | 1.5μH - 139μH | - | - | -40°C - +130°C | 帶有 POGO 引腳的堅固接頭 | 14.4ADC |
| PL89xx | 0.8μH - 54.4μH | 7.1mm | 10.5mm x 10.5mm | -40°C - +130°C | SHLD DRUM CORE | 11A |
| PL91xx | 0.96μH - 879μH | 6.3mm | 10.5mm x 10.5mm | -55°C - +125°C | SHLD DRUM CORE | 10.5A |
| PL92xx | 0.95μH - 890μH | 5.1mm | 10.5mm x 10.5mm | -55°C - +125°C | - | 8.7A |
| PL93xx | 0.62μH - 278μH | 4.0mm | 10.5mm x 10.5mm | -55°C - +125°C | - | 7.6A |
| PL94xx | 0.67μH - 325μH | 3.35mm | 10.4mm x 10.4mm | -55°C - +125°C | - | 7.00A |
| PL95xx | 2.15μH - 85.39μH | 3.1mm | 6.5mm x 6.5mm | - | SHLD DRUM CORE | 2.60A |
iNRCORE公司是一家全球領先的電源和磁性元件制造商,產品包括變壓器、線圈、電感器、磁性軟件和其他相關組件,主要應用于軍事、航空航天、通信、醫療、工業控制等領域。更多INRCORE相關產品信息可咨詢立維創展。
推薦資訊
Ampleon ART1K6FH系列是1600W寬帶LDMOS射頻功率晶體管,頻率覆蓋1MHz-425MHz,適用于工業(等離子發生器、MRI、CO?激光器)、廣播(FM/VHF電視)及通信(非蜂窩、UHF雷達)等領域。
英飛凌650 V CoolMOS CFD7 MOSFET IPW65R029CFD7擴展了 CFD7 系列的電壓等級產品,是 650 V CoolMOS?? CFD2 的后繼產品。作為英飛凌快速體二極管產品組合的一部分,這一新產品系列融合了快速開關技術的所有優勢以及卓越的硬換向魯棒性。
在線留言