RECOM R1S-3.33.3/H-R DC/DC轉換器
發布時間:2025-05-22 08:41:26 瀏覽:870
RECOM R1S系列是1W單輸出表面貼裝(SMD)DC/DC轉換器,用于通用和工業低功耗隔離及電壓匹配,適合需要SMD轉換器的場合。

電氣參數
輸入電壓:3.3V、5V、12V、15V、24V。
輸出電壓:3.3V、5V、9V、12V、15V、24V。
輸出電流:單輸出最大303mA(3.3V)到42mA(24V)
效率:最高84%。
隔離電壓:1kVDC/1s或3kVDC/1s可選。
隔離電阻:最小10GΩ。
隔離電容:15pF到75pF。
紋波和噪聲:50mVp-p到100mVp-p(20MHz帶寬)。
輸出精度:±2.0%(典型值),±5.0%(最大值)。
封裝類型:SMD 5引腳、SMD 8引腳、SMD 12引腳。
尺寸:12.75×10.7×7.0mm(R1S、R1S8),15.24×10.7×7.0mm(R1S12、R1D等)。
重量:1.0g到1.2g。
工作溫度:-40°C至+100°C。
選型:

| 型號 | 功率 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 安裝類型 |
|---|---|---|---|---|
| R1S-0515 | 1 | 5 | 15 | SMD |
| R1S-0505 | 1 | 5 | 5 | SMD |
| R1S-0505/H | 1 | 5 | 5 | SMD |
| R1S-0505/HP | 1 | 5 | 5 | SMD |
| R1S-0505/HP-R | 1 | 5 | 5 | SMD |
| R1S-0505/H-R | 1 | 5 | 5 | SMD |
| R1S-1205 | 1 | 12 | 5 | SMD |
| R1S-3.305 | 1 | 3.3 | 5 | SMD |
| R1S-3.33.3 | 1 | 3.3 | 3.3 | SMD |
| R1S8-0505 | 1 | 5 | 5 | SMD |
| R1S-0505/P | 1 | 5 | 5 | SMD |
| R1S-0505/P-R | 1 | 5 | 5 | SMD |
| R1S-0505-R | 1 | 5 | 5 | SMD |
| R1S-0509 | 1 | 5 | 9 | SMD |
| R1S-0509/H | 1 | 5 | 9 | SMD |
| R1S-0509/HP | 1 | 5 | 9 | SMD |
| R1S-0509/HP-R | 1 | 5 | 9 | SMD |
| R1S-0509/H-R | 1 | 5 | 9 | SMD |
| R1S-0509/P | 1 | 5 | 9 | SMD |
| R1S-0509/P-R | 1 | 5 | 9 | SMD |
| R1S-0509-R | 1 | 5 | 9 | SMD |
| R1S-0512 | 1 | 5 | 12 | SMD |
| R1S-0512/H | 1 | 5 | 12 | SMD |
| R1S-0512/HP | 1 | 5 | 12 | SMD |
| R1S-0512/HP-R | 1 | 5 | 12 | SMD |
| R1S-0512/H-R | 1 | 5 | 12 | SMD |
| R1S-0512/P | 1 | 5 | 12 | SMD |
| R1S-0512/P-R | 1 | 5 | 12 | SMD |
| R1S-0512-R | 1 | 5 | 12 | SMD |
| R1S-0515/H | 1 | 5 | 15 | SMD |
| R1S-0515/HP | 1 | 5 | 15 | SMD |
| R1S-0515/HP-R | 1 | 5 | 15 | SMD |
| R1S-0515/H-R | 1 | 5 | 15 | SMD |
| R1S-0515/P | 1 | 5 | 15 | SMD |
| R1S-0515/P-R | 1 | 5 | 15 | SMD |
| R1S-0515-R | 1 | 5 | 15 | SMD |
| R1S-0524 | 1 | 5 | 24 | SMD |
| R1S-0524/H | 1 | 5 | 24 | SMD |
| R1S-0524/HP | 1 | 5 | 24 | SMD |
| R1S-0524/HP-R | 1 | 5 | 24 | SMD |
| R1S-0524/H-R | 1 | 5 | 24 | SMD |
| R1S-0524/P | 1 | 5 | 24 | SMD |
| R1S-0524/P-R | 1 | 5 | 24 | SMD |
| R1S-0524-R | 1 | 5 | 24 | SMD |
| R1S-053.3 | 1 | 5 | 3.3 | SMD |
| R1S-053.3/H | 1 | 5 | 3.3 | SMD |
| R1S-053.3/HP | 1 | 5 | 3.3 | SMD |
| R1S-053.3/HP-R | 1 | 5 | 3.3 | SMD |
| R1S-053.3/H-R | 1 | 5 | 3.3 | SMD |
| R1S-053.3/P | 1 | 5 | 3.3 | SMD |
| R1S-053.3/P-R | 1 | 5 | 3.3 | SMD |
| R1S-053.3-R | 1 | 5 | 3.3 | SMD |
| R1S-1205/H | 1 | 12 | 5 | SMD |
| R1S-1205/HP | 1 | 12 | 5 | SMD |
| R1S-1205/HP-R | 1 | 12 | 5 | SMD |
| R1S-1205/H-R | 1 | 12 | 5 | SMD |
| R1S-1205/P | 1 | 12 | 5 | SMD |
| R1S-1205/P-R | 1 | 12 | 5 | SMD |
| R1S12-0505 | 1 | 5 | 5 | SMD |
| R1S12-0505/H | 1 | 5 | 5 | SMD |
| R1S12-0505/HP | 1 | 5 | 5 | SMD |
| R1S12-0505/HP-R | 1 | 5 | 5 | SMD |
| R1S12-0505/H-R | 1 | 5 | 5 | SMD |
| R1S12-0505/P | 1 | 5 | 5 | SMD |
| R1S12-0505/P-R | 1 | 5 | 5 | SMD |
| R1S12-0505-R | 1 | 5 | 5 | SMD |
| R1S12-0509 | 1 | 5 | 9 | SMD |
| R1S12-0509/H | 1 | 5 | 9 | SMD |
| R1S12-0509/HP | 1 | 5 | 9 | SMD |
| R1S12-0509/HP-R | 1 | 5 | 9 | SMD |
| R1S12-0509/H-R | 1 | 5 | 9 | SMD |
| R1S12-0509/P | 1 | 5 | 9 | SMD |
| R1S12-0509/P-R | 1 | 5 | 9 | SMD |
| R1S12-0509-R | 1 | 5 | 9 | SMD |
| R1S12-0512 | 1 | 5 | 12 | SMD |
| R1S12-0512/H | 1 | 5 | 12 | SMD |
| R1S12-0512/HP | 1 | 5 | 12 | SMD |
| R1S12-0512/HP-R | 1 | 5 | 12 | SMD |
| R1S12-0512/H-R | 1 | 5 | 12 | SMD |
| R1S12-0512/P | 1 | 5 | 12 | SMD |
| R1S12-0512/P-R | 1 | 5 | 12 | SMD |
| R1S12-0512-R | 1 | 5 | 12 | SMD |
| R1S12-0515 | 1 | 5 | 15 | SMD |
| R1S12-0515/H | 1 | 5 | 15 | SMD |
| R1S12-0515/HP | 1 | 5 | 15 | SMD |
| R1S12-0515/HP-R | 1 | 5 | 15 | SMD |
| R1S12-0515/H-R | 1 | 5 | 15 | SMD |
| R1S12-0515/P | 1 | 5 | 15 | SMD |
| R1S12-0515/P-R | 1 | 5 | 15 | SMD |
| R1S12-0515-R | 1 | 5 | 15 | SMD |
| R1S12-0524 | 1 | 5 | 24 | SMD |
| R1S12-0524/H | 1 | 5 | 24 | SMD |
| R1S12-0524/HP | 1 | 5 | 24 | SMD |
| R1S12-0524/HP-R | 1 | 5 | 24 | SMD |
| R1S12-0524/H-R | 1 | 5 | 24 | SMD |
| R1S12-0524/P | 1 | 5 | 24 | SMD |
| R1S12-0524/P-R | 1 | 5 | 24 | SMD |
| R1S12-0524-R | 1 | 5 | 24 | SMD |
| R1S12-053.3 | 1 | 5 | 3.3 | SMD |
| R1S12-053.3/H | 1 | 5 | 3.3 | SMD |
| R1S12-053.3/HP | 1 | 5 | 3.3 | SMD |
| R1S12-053.3/HP-R | 1 | 5 | 3.3 | SMD |
| R1S12-053.3/H-R | 1 | 5 | 3.3 | SMD |
| R1S12-053.3/P | 1 | 5 | 3.3 | SMD |
| R1S12-053.3/P-R | 1 | 5 | 3.3 | SMD |
| R1S12-053.3-R | 1 | 5 | 3.3 | SMD |
| R1S-1205-R | 1 | 12 | 5 | SMD |
| R1S-1209 | 1 | 12 | 9 | SMD |
| R1S-1209/H | 1 | 12 | 9 | SMD |
| R1S-1209/HP | 1 | 12 | 9 | SMD |
| R1S-1209/HP-R | 1 | 12 | 9 | SMD |
| R1S-1209/H-R | 1 | 12 | 9 | SMD |
| R1S-1209/P | 1 | 12 | 9 | SMD |
| R1S-1209/P-R | 1 | 12 | 9 | SMD |
| R1S-1209-R | 1 | 12 | 9 | SMD |
| R1S-1212 | 1 | 12 | 12 | SMD |
| R1S-1212/H | 1 | 12 | 12 | SMD |
| R1S-1212/HP | 1 | 12 | 12 | SMD |
| R1S-1212/HP-R | 1 | 12 | 12 | SMD |
| R1S-1212/H-R | 1 | 12 | 12 | SMD |
| R1S-1212/P | 1 | 12 | 12 | SMD |
| R1S-1212/P-R | 1 | 12 | 12 | SMD |
| R1S12-1205 | 1 | 12 | 5 | SMD |
| R1S12-1205/H | 1 | 12 | 5 | SMD |
| R1S12-1205/HP | 1 | 12 | 5 | SMD |
| R1S12-1205/HP-R | 1 | 12 | 5 | SMD |
| R1S12-1205/H-R | 1 | 12 | 5 | SMD |
| R1S12-1205/P | 1 | 12 | 5 | SMD |
| R1S12-1205/P-R | 1 | 12 | 5 | SMD |
| R1S12-1205-R | 1 | 12 | 5 | SMD |
| R1S12-1209 | 1 | 12 | 9 | SMD |
| R1S12-1209/H | 1 | 12 | 9 | SMD |
| R1S12-1209/HP | 1 | 12 | 9 | SMD |
| R1S12-1209/HP-R | 1 | 12 | 9 | SMD |
| R1S12-1209/H-R | 1 | 12 | 9 | SMD |
| R1S12-1209/P | 1 | 12 | 9 | SMD |
| R1S12-1209/P-R | 1 | 12 | 9 | SMD |
| R1S12-1209-R | 1 | 12 | 9 | SMD |
| R1S12-1212 | 1 | 12 | 12 | SMD |
| R1S12-1212/H | 1 | 12 | 12 | SMD |
| R1S12-1212/HP | 1 | 12 | 12 | SMD |
| R1S12-1212/HP-R | 1 | 12 | 12 | SMD |
| R1S12-1212/H-R | 1 | 12 | 12 | SMD |
| R1S12-1212/P | 1 | 12 | 12 | SMD |
| R1S12-1212/P-R | 1 | 12 | 12 | SMD |
| R1S12-1212-R | 1 | 12 | 12 | SMD |
| R1S12-1215 | 1 | 12 | 15 | SMD |
| R1S12-1215/H | 1 | 12 | 15 | SMD |
| R1S12-1215/HP | 1 | 12 | 15 | SMD |
| R1S12-1215/HP-R | 1 | 12 | 15 | SMD |
| R1S12-1215/H-R | 1 | 12 | 15 | SMD |
| R1S12-1215/P | 1 | 12 | 15 | SMD |
| R1S12-1215/P-R | 1 | 12 | 15 | SMD |
| R1S12-1215-R | 1 | 12 | 15 | SMD |
| R1S12-1224 | 1 | 12 | 24 | SMD |
| R1S12-1224/H | 1 | 12 | 24 | SMD |
| R1S12-1224/HP | 1 | 12 | 24 | SMD |
| R1S12-1224/HP-R | 1 | 12 | 24 | SMD |
| R1S12-1224/H-R | 1 | 12 | 24 | SMD |
| R1S12-1224/P | 1 | 12 | 24 | SMD |
| R1S12-1224/P-R | 1 | 12 | 24 | SMD |
| R1S12-1224-R | 1 | 12 | 24 | SMD |
| R1S12-123.3 | 1 | 12 | 3.3 | SMD |
| R1S12-123.3/H | 1 | 12 | 3.3 | SMD |
| R1S12-123.3/HP | 1 | 12 | 3.3 | SMD |
| R1S12-123.3/HP-R | 1 | 12 | 3.3 | SMD |
| R1S12-123.3/H-R | 1 | 12 | 3.3 | SMD |
| R1S12-123.3/P | 1 | 12 | 3.3 | SMD |
| R1S12-123.3/P-R | 1 | 12 | 3.3 | SMD |
| R1S12-123.3-R | 1 | 12 | 3.3 | SMD |
| R1S-1212-R | 1 | 12 | 12 | SMD |
| R1S-1215 | 1 | 12 | 15 | SMD |
| R1S-1215/H | 1 | 12 | 15 | SMD |
| R1S-1215/HP | 1 | 12 | 15 | SMD |
| R1S-1215/HP-R | 1 | 12 | 15 | SMD |
| R1S-1215/H-R | 1 | 12 | 15 | SMD |
| R1S-1215/P | 1 | 12 | 15 | SMD |
| R1S-1215/P-R | 1 | 12 | 15 | SMD |
| R1S12-1505 | 1 | 15 | 5 | SMD |
| R1S12-1505/H | 1 | 15 | 5 | SMD |
| R1S12-1505/HP | 1 | 15 | 5 | SMD |
| R1S12-1505/HP-R | 1 | 15 | 5 | SMD |
| R1S12-1505/H-R | 1 | 15 | 5 | SMD |
| R1S12-1505/P | 1 | 15 | 5 | SMD |
| R1S12-1505/P-R | 1 | 15 | 5 | SMD |
| R1S12-1505-R | 1 | 15 | 5 | SMD |
| R1S12-1509 | 1 | 15 | 9 | SMD |
| R1S12-1509/H | 1 | 15 | 9 | SMD |
| R1S12-1509/HP | 1 | 15 | 9 | SMD |
| R1S12-1509/HP-R | 1 | 15 | 9 | SMD |
| R1S12-1509/H-R | 1 | 15 | 9 | SMD |
| R1S12-1509/P | 1 | 15 | 9 | SMD |
| R1S12-1509/P-R | 1 | 15 | 9 | SMD |
| R1S12-1509-R | 1 | 15 | 9 | SMD |
| R1S12-1512 | 1 | 15 | 12 | SMD |
| R1S12-1512/H | 1 | 15 | 12 | SMD |
| R1S12-1512/HP | 1 | 15 | 12 | SMD |
| R1S12-1512/HP-R | 1 | 15 | 12 | SMD |
| R1S12-1512/H-R | 1 | 15 | 12 | SMD |
| R1S12-1512/P | 1 | 15 | 12 | SMD |
推薦資訊
VCD40-D24-T512是CUI公司VCD40系列DC-DC轉換器產品,輸入電壓范圍18~36Vdc(典型24Vdc),有5Vdc、+12Vdc和-12Vdc三輸出;輸入電流無負載100mA、滿負載1833mA、最大8000mA,輸出電流最大6A和±0.4A、最小0.6和±0.04A;紋波和噪聲最大50mVp-p,典型效率90%,尺寸2"x2"(50.8mm x 50.8mm)、高0.4英寸(10.2mm);采用六面屏蔽金屬外殼,隔離電壓1500Vdc,有短路、過壓、過溫保護,工作溫度-25~71°C,符合EN 62368-1標準且RoHS合規;支持遠程開/關控制,輸出電壓可通過外部電阻微調±10%;因其高效率、小尺寸、保護功能全面等特點,適用于工業、醫療、通信和軍事等對電源穩定性和可靠性要求嚴格的領域。
A15系列15W高壓直流/直流轉換器是美國電源設計公司推出的高性能產品,采用六面金屬外殼設計,提供高精度、高可靠性的隔離輸出,適用于9-36Vdc、20-60Vdc、36-72Vdc的寬輸入電壓范圍,輸出電壓可達24-200Vdc,效率達87%,具有低紋波(<0.4%)和優異溫度穩定性(±0.02%/°C),尺寸為25.4×50.8×10.41毫米,重量1.2盎司,采用鎳鍍金屬外殼。
在線留言