INRCORE高頻巴倫適配器轉換器
發布時間:2024-01-03 09:32:37 瀏覽:2286
選型:
| 零件編號 | 不平衡阻抗(Ω) | 平衡阻抗(Ω) | 數據速率(Mbps) | 通道數 | 高度(mm) | 安裝 | 符合 RoHS規范 |
| HFB050078 | 50 | 78 | 1485 | 單 | 22.86 | 底盤 | 不 |
| HFB050100 | 50 | 100 | 1485 | 單 | 22.86 | 底盤 | 不 |
| HFB050150 | 50 | 150 | 1485 | 單 | 22.86 | 底盤 | 不 |
| HFB075100A | 75 | 100 | 1485 | 單 | 22.86 | 底盤 | 不 |
| HFB075100B | 75 | 100 | 1485 | 單 | 22.86 | 底盤 | 不 |
| HFB075100D | 75 | 100 | 1485 | 單 | 19.3 | 底盤 | 不 |
| HFB3G075100A | 75 | 100 | 2973 | 22.86 | 底盤 | 不 | |
| HFB3G075100B | 75 | 100 | 2973 | 22.86 | 底盤 | 不 | |
| HFB3G075150A | 75 | 150 | 2973 | 22.86 | SMT貼片 | 不 | |
| HFB3G075150B | 75 | 150 | 2973 | 22.86 | SMT貼片 | 不 | |
| HFB3GL075100A | 75 | 100 | 2973 | 22.86 | 底盤 | 不 | |
| HFB3GL075100B | 75 | 100 | 2973 | 22.86 | 底盤 | 不 | |
| HFB3GL075150A | 75 | 150 | 2973 | 22.86 | SMT貼片 | 不 | |
| HFB3GL075150B | 75 | 150 | 2973 | 22.86 | SMT貼片 | 不 | |
| HFBL075100A | 75 | 100 | 1485 | 單 | 22.86 | 底盤 | 不 |
| HFBL075100B | 75 | 100 | 1485 | 單 | 22.86 | 底盤 | 不 |
| HFBM075100B | 75 | 150 | 1485 | 單 | 27.94 | 底盤 | 不 |
| HFBM075100C | 75 | 100 | 1485 | 單 | 27.94 | 底盤 | 不 |
| HFBM075100S | 75 | 100 | 1485 | 單 | 27.94 | 底盤 | 不 |
| TA-0501003G | 50 | 100 | 2973 | 單 | 3.81 | SMT貼片 | 不 |
| TA-0501003GNL | 50 | 100 | 2973 | 單 | 3.81 | SMT貼片 | 是的 |
| TA-0750753G | 75 | 75 | 2973 | 單 | 3.81 | SMT貼片 | 不 |
| TA-0750753GNL | 75 | 75 | 2973 | 單 | 3.81 | SMT貼片 | 是的 |
| TA-0751003G | 75 | 100 | 2973 | 單 | 3.81 | SMT貼片 | 不 |
| TA-0751003GNL | 75 | 100 | 2973 | 單 | 3.81 | SMT貼片 | 是的 |
| TA-0751503G | 75 | 150 | 2973 | 單 | 3.81 | SMT貼片 | 不 |
| TA-0751503GNL | 75 | 150 | 2973 | 單 | 3.81 | SMT貼片 | 是的 |
| TA-1001003G | 100 | 100 | 2973 | 單 | 3.81 | SMT貼片 | 不 |
| TA-1001003GNL | 100 | 100 | 2973 | 單 | 3.81 | SMT貼片 | 是的 |
| T-050078 | 50 | 78 | 1485 | 單 | 5.334 | SMT貼片 | 不 |
| T-050100 | 50 | 100 | 1485 | 單 | 5.334 | SMT貼片 | 不 |
| T-050150 | 50 | 150 | 1485 | 單 | 5.334 | SMT貼片 | 不 |
| T-075100 | 75 | 100 | 1485 | 單 | 5.334 | SMT貼片 | 不 |
上一篇: Statek雙端音叉力傳感器
推薦資訊
NXP恩智浦半導體作為全球半導體行業的領導者,憑借其全面的產品線和創新技術,在汽車、物聯網、安全連接和移動設備等多個領域占據主導地位。其核心產品微控制器(MCU)系列豐富多樣,從基礎到高端應用全覆蓋,基于多核架構如ARM Cortex-M系列,具備強勁性能、節能設計、多樣接口、高集成度和強大的安全性,廣泛應用于汽車電子、物聯網、消費電子、工業控制、醫療設備、能源管理和航空航天等多個領域,推動智能設備和系統的發展。
Broadcom PEX89024是一款高性能的PCIe Gen 5.0交換芯片,以其24個獨立通道配置、32-GT/s SerDes技術、多主機連接能力、嵌入式ARM CPU以及低延遲和高性能等特點,專為滿足現代數據中心、高性能計算和存儲系統的需求而設計。
在線留言