Cyntec電源模塊產(chǎn)品介紹及選型
發(fā)布時間:2023-12-18 17:16:04 瀏覽:4176
在工業(yè)控制、通信設(shè)備、智能終端以及嵌入式系統(tǒng)中,穩(wěn)定高效的電源方案至關(guān)重要。作為全球知名被動元件與電源解決方案廠商,Cyntec(乾坤科技)依托臺達(dá)集團(tuán)(Delta Group)的技術(shù)實(shí)力,推出多系列高性能DC-DC電源模塊,廣泛應(yīng)用于工業(yè)、通信、醫(yī)療、安防、物聯(lián)網(wǎng)及消費(fèi)電子領(lǐng)域。
Cyntec POL(Point of Load)DC-DC電源模塊采用高集成設(shè)計,具備高效率、小尺寸、低紋波、高可靠性等特點(diǎn),可幫助工程師快速完成電源設(shè)計,縮短研發(fā)周期,提升系統(tǒng)穩(wěn)定性。
→點(diǎn)擊獲取Cyntec電源模塊報價與選型支持 或直接點(diǎn)擊右側(cè)在線咨詢。

特征:
● 薄型
● 高功率密度
● 高性能
應(yīng)用:
● 微型便攜式(1A、2A、3A):SSD、智能手機(jī)、USB、DSP、MCU、可穿戴設(shè)備、視頻監(jiān)控、小基站、工業(yè)控制電路
● 工業(yè)(5A、6A、12A、20A):視頻系統(tǒng)、視頻監(jiān)控、基站、FPGA、網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器、交換、存儲、IPC、工業(yè)、設(shè)備
規(guī)格:0.2A,0.6A,1A,2A,3A,5A,6A,12A,20A,30A
零件編號 | 外形尺寸(mm)LWT | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) | ||
MMS0505R2-TT | 19.6 | 6.0 | 10.0 | 4.5~5.5 | 5.0 |
零件編號 | 外形尺寸(mm)LWT | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) | ||
MUN3C1BR6-SB | 2.5 | 2.0 | 1.1 | 2.7~5.5 | 1.2 |
MUN3C1CR6-SB | 2.0 | 2.5 | 1.1 | 2.7~5.5 | 1.25 |
MUN3C1DR6-SB | 2.0 | 2.5 | 1.1 | 2.7~5.5 | 1.35 |
MUN3C1ER6-SB | 2.5 | 2.0 | 1.1 | 2.7~5.5 | 1.5 |
MUN3C1HR6-SB | 2.5 | 2.0 | 1.1 | 2.7~5.5 | 1.8 |
MUN3C1HR6-FB | 2.5 | 2.3 | 1.05 | 2.3~5.0 | 1.82 |
零件編號 | 外形尺寸(mm)LWT | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) | ||
MUN3CAD01-SB | 2.0 | 2.5 | 1.1 | 2.5~5.5 | 0.8~4.0 |
MMN12AD01-SG | 2.6 | 3.9 | 1.5 | 4.5~16.0 | 0.8~6.0 |
MUN3CAD01-SC | 2.9 | 2.3 | 1.05 | 2.7~5.5 | 0.8~4.0 |
MUN12AD01-SG | 3.9 | 2.6 | 1.7 | 4.5~16.0 | 0.8~6.0 |
MUN12AD01-SH | 3.5 | 3.5 | 1.7 | 4.5~17.0 | 1.0~5.0 |
MUN24AD01-SH | 3.5 | 3.5 | 1.7 | 4.5~28.0 | 2.0~8.5 |
MUN123C01-SGB | 3.9 | 2.6 | 1.7 | 4.5~16.0 | 3.3 |
零件編號 | 外形尺寸(mm)LWT | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) | ||
MUN3CAD02-JE | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 2.7~5.5 | 0.6~3.3 |
零件編號 | 外形尺寸(mm)LWT | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) | ||
MUN12AD03-SEC | 2.8 | 3.0 | 1.5 | 4.5~17.0 | 0.8~5.5 |
MUN12AD03-SECM | 2.8 | 3.0 | 1.7 | 4.5~17.0 | 0.8~5.5 |
MUN3CAD03-JB | 2.5 | 2.0 | 1.3 | 2.5~5.5 | 0.6~4.0 |
MUN3CAD03-JE | 2.8 | 3.0 | 1.3 | 2.7~5.5 | 0.6~4.0 |
MUN3CAD03-SE | 2.8 | 3.0 | 1.3 | 2.75~5.5 | 0.6~3.3 |
MUN3CAD03-SF | 3.0 | 3.0 | 1.3 | 2.75~5.5 | 0.6~3.3 |
MUN12AD03-SH | 3.5 | 3.5 | 1.7 | 4.5~16.0 | 0.6~5.0 |
MUN12AD03-SM | 6.0 | 6.0 | 3.5 | 4.5~16.0 | 0.6~5.0 |
MUN24AD03-SM | 6.0 | 6.0 | 3.5 | 4.5~34.0 | 5.0~12.0 |
MUN20AD03-SM | 6.0 | 6.0 | 3.5 | 9.0~24.0 | 0.6~5.5 |
MPN24AD03-UP-T | 7.4 | 8.6 | 6.0 | 4.75~26.5 | 3.0~21.0 |
零件編號 | 外形尺寸(mm)LWT | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) | ||
MUN3CAD05-JF | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 2.7~5.5 | 0.6~3.3 |
MUN12AD05SMFH | 6.0 | 6.0 | 3.5 | 4.5~20.0 | 1.9~5.0 |
MUN12AD05-SMFL | 6.0 | 6.0 | 3.5 | 4.5~20.0 | 0.6~1.8 |
零件編號 | 外形尺寸(mm)LWT | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) | ||
MUN12AD06-SM | 6.0 | 6.0 | 3.5 | 7.0~24.0 | 0.6~6.0 |
MPN12AD06-TS | 12.19 | 12.19 | 5.4 | 4.5~16.0 | 0.6~5.5 |
零件編號 | 外形尺寸(mm)LWT | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) | ||
MPN12AD12-TS | 12.19 | 12.19 | 8.4 | 4.5~16.0 | 0.6~5.5 |
MSN12AD12-MP | 8.6 | 7.5 | 6.5 | 4.5~16.0 | 0.6~5.5 |
零件編號 | 外形尺寸(mm)LWT | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) | ||
MSN12AD20-MQ | 10.0 | 9.0 | 6.5 | 4.5~15.0 | 0.6~5.5 |
MPN12AD20-TS | 12.19 | 12.19 | 8.4 | 4.5~14.5 | 0.6~5.0 |
零件編號 | 外形尺寸(mm)LWT | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) | ||
MSN12VD30-FR | 14.2 | 7.8 | 6.35 | 4.5~16.0 | 0.5~2.5 |
更多Cyntec電源模塊產(chǎn)品信息可咨詢立維創(chuàng)展。
推薦資訊
Rogers? CuClad?6250粘結(jié)膜是種低熔點(diǎn)聚乙烯膜,設(shè)計適用于帶狀線或其它多層電源電路應(yīng)用與CuClad層壓板相結(jié)合。
MTI-Milliren 558系列高可靠性航天時鐘模塊是一款專為極端環(huán)境設(shè)計的精密時序解決方案,具備雙頻輸出(最高500MHz)、低功耗(3.0-3.6V供電)和超低抖動(3.5PS@500MHz)特性,通過MIL-PRF-55310 S級認(rèn)證并支持50Krad抗輻射與40g耐振動,其雙差分PECL輸出和可選溫度傳感功能使其成為衛(wèi)星信標(biāo)、導(dǎo)彈制導(dǎo)、光纖同步及量子計算設(shè)備的理想時鐘源。
在線留言